服务热线
020-82089162
1 缺陷分析
2 验证分析
表1 水性漆A、B组分含量
成分 | 含量/% | |
A | B | |
水 | 10 | 20 |
丙烯酸乳液 | 40 | 40 |
颜填料 | 45 | 35 |
助剂 | 5 | 5 |
表2 检测结果
项目 | A | B |
漆膜厚度/𝜇m | 45 | 42 |
样板附着力/级 | 0 | 0 |
产品附着力/级 | 0 | 0 |
成品脱漆率 | 36 | 10 |
表3 样板漆膜厚度及附着力
样板号 | 喷涂 | 刷涂 | ||
漆膜厚度/𝜇m | 附着力/级 | 漆膜厚度/𝜇m | 附着力/级 | |
1 | 47.6 | 0 | 44.5 | 0 |
2 | 41.7 | 0 | 42.4 | 0 |
3 | 43.8 | 0 | 40.0 | 0 |
4 | 42.1 | 0 | 43.1 | 0 |
从测试结果可知,喷涂和刷涂两种工艺对于漆膜附着力无明显影响。在测量过程中发现刷涂工艺的漆膜厚度均匀性要差于喷涂工艺,同时,水性漆喷涂雾化过程有助于水分的蒸发,更有助于漆膜的快速干燥,提高漆膜性能,所以施工过程优先选择喷涂工艺。
图1 水性漆施工环境
3 结语